海外渡航 地域と滞在期間別 予防接種表
◎予防接種を強くおすすめ
○局地的な発生がある等、リスクがある場合には接種したほうがよい
| 地域及び滞在期間 | A型肝炎 | B型肝炎 | 破傷風 | |
|---|---|---|---|---|
| 東アジア | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ○ | |
| 東南アジア | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ○ | |
| 南アジア | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 中近東 | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ○ | |
| 太平洋地域 | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | |
| オセアニア | 短期 | |||
| 長期 | ○ | |||
| 北アフリカ | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 中央アフリカ | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 南アフリカ | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 北・西ヨーロッパ | 短期 | |||
| 長期 | ○ | |||
| 東ヨーロッパ | 短期 | |||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | |
| 南ヨーロッパ | 短期 | |||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | |
| ロシア | 短期 | |||
| 長期 | ○ | ○ | ○ | |
| 北アメリカ | 短期 | |||
| 長期 | ○ | |||
| 中央アメリカ | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 南アメリカ | 短期 | ○ | ||
| 長期 | ◎ | ○ | ◎ | |
※この一覧表はあくまで参考資料です。長期とは、約1ヶ月の滞在ですが、危険を伴う旅行は短期であっても長期に含めます。
詳しいホームページ 厚生労働省検疫所 海外旅行者のための感染症情報




